BURTON Alekesam Family Tree 男士单板滑雪板 2025
89999
$899.99 AUD
单价 每兼具全地形性能和冲浪风格外形
我们与传奇人物塞莱玛·马塞凯拉 (Selema Masekela) 合作开发了这款全新定向板型。其冲浪风格的设计带来全地形滑行体验,任何滑手都能从中获得乐趣。丰富的尺码选择使其能够满足各种风格和偏好。
产品详情
专为以下人群设计: 中级 - 高级 / 全山地、野雪、粉雪
形状:定向
灵活: 双筒/中等硬度
基料:回收烧结废油
外倾角轮廓:定向外倾角

固定装置: The Channel®
特征:
-
全地形适应性和速度
其定向形状和弧度设计使其在高速行驶时保持稳定性,并具备全山地适应性。 -
轻盈感
Super Fly® 700G 核心是一种双物种木芯,具有强大的弹性,并且在不限制性能的情况下减轻了整体重量。 -
卓越的兼容性
Channel® 板式固定器旨在帮助用户找到完美的站姿,并且兼容所有主流的固定器。
技术:
-
这款自由式定向板型采用后移式弧度和以站姿为中心的侧切设计,在平地滑行时可形成双向自由式站姿;在立刃滑行时,则凭借定向板的浮力和操控性,实现灵活快速的转弯。
-
15毫米锥形板底设计带来灵活多变的滑行体验,便于自由轻松地转弯,使这款滑雪板成为各种雪况下的理想之选。
-
WFO Base技术将特制蜡液深入注入高密度、超强吸水性的再生烧结材料的毛孔中,使其极其耐用,适合全年各种条件下的骑行。
-
无限之旅、专业提示、手风琴、超级树液
-
三年保修
尺码指南
| 长度 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 152 | 156 | 156 | 160 |
| 板头长度 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 运行时长 | 930 | 970 | 1010 | 1050 | 1090 | 1090 | 1130 | 1130 | 1170 |
| 尾长 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 总长度 | 1360 | 1400 | 1440 | 1480 | 1520 | 1520 | 1560 | 1560 | 1600 |
| 有效边缘 | 991 | 1031 | 1071 | 1111 | 1151 | 1151 | 1191 | 1191 | 1231 |
| 板头宽度 | 286.9 | 289.4 | 293 | 296.6 | 302.1 | 310.1 | 307.7 | 315.7 | 314.3 |
| 前参考宽度 | 254.7 | 256.4 | 257.9 | 259.4 | 263 | 271 | 267.8 | 275.8 | 272.4 |
| 腰围 | 243 | 244 | 246 | 248 | 252 | 260 | 256 | 264 | 261 |
| 后参考宽度 | 248.2 | 249.7 | 253.2 | 256.7 | 260.3 | 268.3 | 265.1 | 273.1 | 269.8 |
| 尾部宽度 | 271.9 | 274.4 | 278 | 281.6 | 287.1 | 295.1 | 292.7 | 300.7 | 299.3 |
| 锥形 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 侧切 | 18.2 | 19 | 19.8 | 20.5 | 21.3 | 21.3 | 22.1 | 22.1 | 22.9 |
| 半径 | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.5 |
| 站姿宽度 | 455 | 480 | 505 | 530 | 530 | 530 | 560 | 560 | 560 |
| 站姿后移 | -25 | -25 | -37.5 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 骑手体重(公斤) | 36-54公斤 | 36-54公斤 | 45-68公斤 | 45-68公斤 | 54-82公斤 | 54-82公斤 | 68-91公斤 | 68-91公斤 | 82-118公斤 |
与顾客分享您的品牌信息。介绍产品、发布公告或欢迎顾客光临您的店铺。
与顾客分享您的品牌信息。介绍产品、发布公告或欢迎顾客光临您的店铺。
分享

